![]() |
| FALL 2008 PRACTICE SCHEDULES |
The following clubs practice in facilities and spaces reserved by Campus Recreation. Many of our other clubs meet in other spaces on campus and around Tallahassee based on their individual needs. The following grid is read like a TV guide. For example, Women's Volleyball practice on Monday begins at 6:30 pm and ends at 8:30 pm on Tully Court 4.
Printing Tips: Change your Print Setup to print background images and colors for the best results.
Effective Tuesday, September 2nd through Friday, January 10th
Jump to the Tully Combatives | Tully Court 4 | Main Campus Fields | Rec SportsPlex Availability Calendars for specific date information.
Jump to the Tully Combatives | Tully Court 4 | Main Campus Fields | Rec SportsPlex Availability Calendars for specific date information.
| MONDAY | |||||||
| Tully Combatives | Tully Court 4 | Main Campus Fields | Rec SportsPlex | ||||
| 4:30 | 4:30 | Men's Rugby | Women's Rugby | ||||
| 5 pm | 5 pm | ||||||
| 5:30 | 5:30 | ||||||
| 6 pm | 6 pm | ||||||
| Mixed Martial Arts | Wrestling | 6:30 | 6:30 | ||||
| 7 pm | Women's Lacrosse | 7 pm | |||||
| 7:30 | 7:30 | ||||||
| 8 pm | 8 pm | Men's Soccer | |||||
| Aikido | Women's Volleyball | 8:30 | 8:30 | ||||
| 9 pm | 9 pm | ||||||
| 9:30 | 9:30 | ||||||
| 10 pm | 10 pm | ||||||
| TUESDAY | |||||||
| Tully Combatives | Tully Court 4 | Main Campus Fields | Rec SportsPlex | ||||
| 4:30 | 4:30 | ||||||
| 5 pm | 5 pm | ||||||
| 5:30 | 5:30 | ||||||
| 6 pm | 6 pm | Women's Soccer | |||||
| Cuong Nhu | Fencing/Karate | 6:30 | 6:30 | ||||
| 7 pm | 7 pm | ||||||
| 7:30 | Ultimate Frisbee | 7:30 | |||||
| 8 pm | 8 pm | ||||||
| Men's Volleyball | 8:30 | 8:30 | |||||
| 9 pm | 9 pm | ||||||
| 9:30 | 9:30 | ||||||
| 10 pm | 10 pm | ||||||
| WEDNESDAY | |||||||
| Tully Combatives | Tully Court 4 | Main Campus Fields | Rec SportsPlex | ||||
| 4:30 | 4:30 | Men's Rugby | Women's Rugby | ||||
| 5 pm | 5 pm | ||||||
| 5:30 | 5:30 | ||||||
| 6 pm | Field Hockey | 6 pm | |||||
| Mixed Martial Arts | Wrestling | 6:30 | 6:30 | ||||
| 7 pm | 7 pm | ||||||
| 7:30 | 7:30 | ||||||
| 8 pm | 8 pm | Men's Soccer | |||||
| Aikido | Women's Volleyball | 8:30 | 8:30 | ||||
| 9 pm | 9 pm | ||||||
| 9:30 | 9:30 | ||||||
| 10 pm | 10 pm | ||||||
| THURSDAY | |||||||
| Tully Combatives | Tully Court 4 | Main Campus Fields | Rec SportsPlex | ||||
| 4:30 | 4:30 | ||||||
| 5 pm | 5 pm | ||||||
| 5:30 | 5:30 | ||||||
| 6 pm | 6 pm | Women's Soccer | |||||
| Cuong Nhu | Fencing/Karate | 6:30 | 6:30 | ||||
| 7 pm | Women's Lacrosse | 7 pm | |||||
| 7:30 | Ultimate Frisbee | 7:30 | |||||
| 8 pm | 8 pm | ||||||
| Aikido | Women's Basketball | 8:30 | 8:30 | ||||
| 9 pm | 9 pm | ||||||
| 9:30 | 9:30 | ||||||
| 10 pm | 10 pm | ||||||
| FRIDAY | |||||||
| Tully Combatives | Tully Court 4 | Main Campus Fields | Rec SportsPlex | ||||
| Wrestling | 4:30 | Men's Rugby | Women's Rugby | 4:30 | |||
| 5 pm | 5 pm | ||||||
| 5:30 | 5:30 | ||||||
| Cuong Nhu | 6 pm | 6 pm | |||||
| 6:30 | 6:30 | ||||||
| 7 pm | 7 pm | ||||||
| 7:30 | 7:30 | ||||||
| 8 pm | 8 pm | ||||||
| SUNDAY | |||||||
| Tully Combatives | Tully Court 4 | Main Campus Fields | Rec SportsPlex | ||||
| 4 pm | Field Hockey | 10 pm | |||||
| 4:30 | 4:30 | Women's Soccer | |||||
| 5 pm | 5 pm | ||||||
| 5:30 | 5:30 | ||||||
| Men's Volleyball | 6 pm | 6 pm | |||||
| 6:30 | 6:30 | ||||||
| 7 pm | 7 pm | ||||||
| 7:30 | 7:30 | ||||||
| Women's Basketball | 8 pm | 8 pm | |||||
| 8:30 | 8:30 | ||||||
| 9 pm | 9 pm | ||||||
| 9:30 | 9:30 | ||||||
| 10 pm | 10 pm | ||||||
Call the Sport Club Office at 850.644.7902 or email us for more information.

